Výpočet podpory v nezaměstnanosti
štítek Pojištění čtení na 4 minuty | přečteno 2×
Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z předchozího rozhodného čistého příjmu. Podpora v nezaměstnanosti se v jednotlivých měsících liší. Jak se podpora v nezaměstnanosti počítá a jak je maximální podpora v nezaměstnanosti vysoká?
Pro výši podpory v nezaměstnanosti je rozhodující průměrný čistý příjem v rozhodném období. Podpora v nezaměstnanosti se tedy počítá z čistého příjmu, což je rozdíl oproti výpočtu nemocenské nebo mateřské, které se počítají z hrubého příjmu.
Související
Délka podpory v nezaměstnanosti od 5 měsíců po 11 měsíců
Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců. Lidé ve věku 50 let až 55 mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 8 měsíců a žadatelé o podporu v nezaměstnanosti starší 58 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců. Standardně činí podpora v nezaměstnanosti 65 % průměrného výdělku v prvních dvou měsících, 50 % v dalších dvou měsících a 45 % v ostatních měsících. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je však omezena. V roce 2015 činí maximální měsíční podpora v nezaměstnanosti 14 604 Kč.
Praktický výpočet (občané do 50 let)
V přiložené tabulce máme proveden výpočet podpory v nezaměstnanosti u občanů mladších 50 let dle legislativy roku 2015 dle průměrné výše čistého měsíčního výdělku. Ve všech případech počítáme s maximální délkou nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Průměrný čistý výdělek | 1. – 2. měsíc | 3. – 4. měsíc | 5. měsíc | Podpora v nezaměstnanosti celkem |
---|---|---|---|---|
10 000 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 27 500 Kč |
15 000 Kč | 9 750 Kč | 7 500 Kč | 6 570 Kč | 41 250 Kč |
20 000 Kč | 13 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 55 000 Kč |
25 000 Kč | 14 604 Kč | 12 500 Kč | 11 250 Kč | 65 458 Kč |
30 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 13 500 Kč | 71 916 Kč |
35 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 73 020 Kč |
vlastní výpočet autora
Praktický výpočet (občané 50 let až 55 let)
V druhé tabulce máme proveden výpočet podpory v nezaměstnanosti u lidí ve věku 50 let až 55 let dle legislativy roku 2015 dle průměrné výše čistého měsíčního výdělku. Ve všech případech počítáme s maximální délkou nároku na podporu v nezaměstnanosti.
| Průměrný čistý výdělek
1. – 2. měsíc | 3. – 4. měsíc | 5. – 8. měsíc | Podpora v nezaměstnanosti celkem | |
---|---|---|---|---|
10 000 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 41 000 Kč |
15 000 Kč | 9 750 Kč | 7 500 Kč | 6 750 Kč | 61 500 Kč |
20 000 Kč | 13 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 82 000 Kč |
25 000 Kč | 14 604 Kč | 12 500 Kč | 11 250 Kč | 99 208 Kč |
30 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 13 500 Kč | 112 416 Kč |
35 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 116 832 Kč |
vlastní výpočet autora
Praktický výpočet (občané starší 55 let)
V třetí tabulce máme proveden výpočet podpory v nezaměstnanosti u lidí starších 55 let dle legislativy roku 2015 dle průměrné výše čistého měsíčního výdělku. Ve všech případech počítáme s maximální délkou nároku na podporu v nezaměstnanosti.
| Průměrný čistý výdělek
1. – 2. měsíc | 3. – 4. měsíc | 5. – 11. měsíc | Podpora v nezaměstnanosti celkem | |
---|---|---|---|---|
10 000 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 54 500 Kč |
15 000 Kč | 9 750 Kč | 7 500 Kč | 6 750 Kč | 81 750 Kč |
20 000 Kč | 13 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 109 000 Kč |
25 000 Kč | 14 604 Kč | 12 500 Kč | 11 250 Kč | 132 958 Kč |
30 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 13 500 Kč | 152 916 Kč |
35 000 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 14 604 Kč | 160 644 Kč |
vlastní výpočet autora