Daňové trendy v zemích EU
štítek Daně čtení na 9 minut
Průměrná celková daňová kvóta v zemích EU27 v metodice Eurostatu se za rok 2005 zvýšila na 39,6 % HDP, tedy oproti roku 2004 o 0,4 procentního bodu. Celková daňová kvóta ČR mezi těmito roky klesla ze 36,8 % HDP na 36,3 % HDP a je tak 3,3 procentního bodu pod průměrem zemí EU27.
Podle posledních dostupných statistik OECD „Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965 – 2005“ je průměrná celková daňová kvóta členských zemí OECD v metodice OECD za rok 2004 35,9 % HDP, přičemž Česká republika v roce 2004 dosáhla celkové daňové kvóty 38,4 a v roce 2005 38,5 % HDP, což je 2,5 resp. 2,6 procentního bodu nad průměrem zemí OECD. Celková daňová kvóta evropských členských zemí OECD činila v roce 2004 38,3 % HDP a je tedy téměř stejná jako celková daňová kvóta v ČR.
Mezi roky 1995 až 2005 byla celková daňová kvóta v ČR v podstatě stabilizována (36,2 resp. 36,3 % HDP). K největšímu snížení celkové daňové kvóty mezi roky 1995 až 2005 došlo v zemích EU27 na Slovensku (z 39,6 na 29,3 %), a Estonsku (z 37,9 na 30,9 %). K největšímu nárůstu ve sledovaném období došlo na Kypru (z 26,7 na 35,6 %) a na Maltě (z 27,3 na 35,3 %).
Eurostat používá k měření dopadu daní na spotřebu, práci a kapitál tzv. implicitní daňové sazby (ITR), které měří průměrné efektivní daňové zatížení různých druhů ekonomických příjmů či aktivit. ITR se vypočítá jako podíl celkových daňových výnosů z každého typu ekonomických příjmů či aktivit k potenciálnímu základu těchto daní (tj. spotřebě, nákladům práce nebo kapitálovým příjmům).
Implicitní daňová sazba na spotřebu je v ČR pro rok 2005 22,1 %, což je přesně na průměrné hodnotě EU27. Tato sazba se vypočítá jako poměr mezi celkovými příjmy z daní ze spotřeby (tj. v ČR zejména DPH a spotřebních daní) a celkovými konečnými náklady domácností na spotřebu na území daného státu.
Implicitní daňová sazba na práci (ITRL) je v ČR pro rok 2005 41,3 %, což je 6,1 procentního bodu nad průměrem EU27. ITRL se v ČR meziročně snížila z 41,7 na 41,3 %. Implicitní sazba na práci představuje podíl daní a veřejnoprávního pojistného (placených z pracovních příjmů jak zaměstnavatelem tak zaměstnancem) k celkovým nákladům práce (celkový objem náhrad vyplacených zaměstnancům na území daného státu včetně případných daní z mezd bez zahrnutí výnosů daní ze sociálních transferů). Právě pojistné na veřejnoprávní pojištění představuje největší část daňového zatížení práce v České republice.
Implicitní daňová sazba z kapitálu (ITRK) je v ČR pro rok 2005 23,2 %, což je 4,1 procentního bodu pod průměrem EU a ITRK se meziročně v ČR snížila z 25,4 % na 23,2 %. Implicitní sazba z kapitálu se vypočítá jako podíl inkasa daní z výnosů úspor a investic domácností a firem k objemu celosvětových výnosů z kapitálu a podnikání tuzemských daňových rezidentů, který podléhá domácímu zdanění.
Výnos daní s ekologickými dopady a energetických daní se v EU27 celkem snížil za rok 2005 na 2,6 % HDP, což je nejméně za posledních deset let.
Nejvyšší sazbu daně z osobních příjmů za rok 2006 (včetně obecních přirážek k sazbám daně) mělo v EU27 Dánsko (59 %), Švédsko (56,6 %) a Nizozemí (52 %), nejnižší Rumunsko (16 %), Slovensko (19 %) a Estonsko (23 %).
Nejvyšší sazby zdanění firemních příjmů mělo v roce 2007 Německo (38,7 %), Itálie (37,3 %) a Malta (35 %), nejnižší sazby mělo Bulharsko a Kypr (10 % obě země), Irsko (12,5 %) a Lotyšsko (15 %).
Tabulka č. 1 – Daňové výnosy a implicitní daňové sazby podle typu ekonomické aktivity
Daňové výnosy, | Implicitní daňové sazby na: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% of HDP | Spotřebu | Práci | Kapitál | |||||||||
1995 | 2004 | 2005 | 1995 | 2004 | 2005 | 1995 | 2004 | 2005 | 1995 | 2004 | 2005 | |
EU27 | 39.7 | 39.2 | 39.6 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 35.8 | 35.1 | 35.2 | 24.2 | 25.3 | 27.3 |
BE | 43.8 | 45.0 | 45.5 | 20.6 | 22.0 | 22.2 | 43.8 | 43.0 | 42.8 | 25.3 | 33.9 | 34.5 |
BG | : | 35.3 | 35.9 | : | 23.7 | 24.6 | : | 36.3 | 34.2 | : | : | : |
CZ | 36.2 | 36.8 | 36.3 | 22.1 | 22.0 | 22.1 | 40.5 | 41.7 | 41.3 | 26.4 | 25.4 | 23.2 |
DK | 48.8 | 49.3 | 50.3 | 30.5 | 33.3 | 33.7 | 40.1 | 37.4 | 37.3 | 30.0 | 46.2 | 46.5 |
DE | 39.8 | 38.8 | 38.8 | 18.8 | 18.2 | 18.1 | 39.4 | 39.1 | 38.7 | 22.4 | 21.9 | 23.3 |
EE | 37.9 | 31.4 | 30.9 | 20.6 | 20.5 | 23.8 | 39.2 | 35.2 | 33.1 | 24.7 | 8.9 | 8.1 |
IE | 33.1 | 30.5 | 30.8 | 24.9 | 26.5 | 27.2 | 29.7 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 39.1 | 41.4 |
EL | 32.6 | 34.3 | 34.4 | 17.6 | 17.6 | 17.0 | 34.1 | 37.9 | 38.0 | 11.8 | 15.4 | : |
ES | 32.7 | 34.5 | 35.6 | 14.6 | 16.1 | 16.3 | 28.9 | 29.3 | 30.1 | 20.3 | 33.5 | 36.0 |
FR | 42.7 | 43.1 | 44.0 | 21.5 | 20.2 | 20.2 | 41.2 | 41.4 | 42.1 | 31.2 | 36.9 | 38.9 |
IT | 40.1 | 40.7 | 40.6 | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 37.8 | 43.1 | 43.1 | 25.9 | 29.5 | 29.0 |
CY | 26.7 | 33.5 | 35.6 | 12.1 | 19.4 | 19.3 | 23.1 | 22.8 | 24.6 | : | : | : |
LV | 33.2 | 28.5 | 29.4 | 19.3 | 18.5 | 20.4 | 39.2 | 36.7 | 36.2 | : | 7.8 | : |
LT | 28.6 | 28.3 | 28.9 | 17.7 | 16.0 | 16.5 | 34.5 | 36.0 | 35.9 | 15.1 | 10.8 | 11.4 |
LU | 37.1 | 37.9 | 38.2 | 21.1 | 24.7 | 24.3 | 29.3 | 29.0 | 29.5 | : | : | : |
HU | 41.6 | 38.6 | 38.5 | 30.9 | 27.7 | 26.5 | 42.6 | 39.9 | 40.5 | : | : | : |
MT | 27.3 | 34.2 | 35.3 | 15.4 | 17.4 | 19.2 | 19.0 | 21.4 | 22.1 | : | : | : |
NL | 40.2 | 37.7 | 38.2 | 23.2 | 24.9 | 25.4 | 34.4 | 30.6 | 30.7 | 21.2 | 22.1 | 21.2 |
AT | 41.3 | 42.8 | 42.0 | 20.3 | 21.5 | 21.3 | 38.7 | 40.9 | 40.9 | 25.6 | 25.5 | 23.1 |
PL | 37.1 | 32.6 | 34.2 | 21.3 | 18.7 | 19.8 | 35.9 | 34.7 | 35.5 | 21.5 | 20.7 | 22.2 |
PT | 31.9 | 34.2 | 35.3 | 19.1 | 20.0 | : | 28.1 | 29.5 | : | 18.8 | : | : |
RO | : | 27.3 | 28.0 | : | 16.8 | 18.5 | : | 28.1 | 26.7 | : | : | : |
SI | 40.2 | 39.6 | 40.5 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 38.9 | 38.1 | 38.5 | : | : | : |
SK | 39.6 | 29.7 | 29.3 | 27.1 | 21.5 | 21.9 | 39.5 | 35.7 | 33.7 | 33.5 | 16.0 | 14.4 |
FI | 45.7 | 43.4 | 43.9 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 44.3 | 42.0 | 42.0 | 28.5 | 26.1 | 26.7 |
SE | 49.0 | 50.5 | 51.3 | 27.9 | 27.6 | 28.1 | 48.4 | 46.4 | 46.4 | 17.5 | : | : |
UK | 35.6 | 35.9 | 37.0 | 20.1 | 19.1 | 18.7 | 25.8 | 24.9 | 25.5 | 33.3 | 35.3 | 37.6 |
NO | 41.9 | 43.8 | 44.3 | 30.2 | 26.4 | 27.1 | 37.8 | 39.1 | 39.4 | : | : | : |
Zdroj: European Commission Services.
Tabulka č. 2 – Nejvyąąí zákonné sazby osobních daní z příjmů pro rok 2006, %
RO | SK | EE | BG | LV | LT | CY | CZ | MT | HU | EU27 | LU | IT | EL | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 38.7 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 |
PL | UK | DE | IE | PT | EA13 | ES | BE | AT | SI | FI | NL | SE | DK | |
40.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 44.8 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.9 | 52.0 | 56.6 | 59.0 |
Zdroj: European Commission Services.
Tabulka č. 3 – Celkové zákonné sazby daní z příjmů firem pro rok 2007, %
BG | CY | IE | LV | RO | LT | HU | PL | SK | EE | SI | CZ | EU27 | EL | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 |
NL | FI | PT | DK | SE | EA13* | LU | UK | ES | BE | FR | MT | IT | DE | |
25.5 | 26.0 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 29.6 | 30.0 | 32.5 | 34.0 | 34.4 | 35.0 | 37.3 | 38.7 |
Zdroj: European Commission Services.