Minimální mzda + vývoj
štítek Daně čtení na 2 minuty
Dům financí našim čtenářům přináší přehled o vývoji minimální mzdy od roku 1991 až po současnost. Podívejte se, jak se postupně minimální mzda zvýšila ze dvou tisíc až na dnešní čtyřnásobek…
Období | Výše minimální mzdy | ||
---|---|---|---|
v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | ||
1991 | únor | 2 000 | 10,80 |
1992 | leden | 2 200 | 12,00 |
1996 | leden | 2 500 | 13,60 |
1998 | leden | 2 650 | 14,80 |
1999 | leden | 3 250 | 18,00 |
1999 | červenec | 3 600 | 20,00 |
2000 | leden | 4 000 | 22,30 |
2000 | červenec | 4 500 | 25,00 |
2001 | leden | 5 000 | 30,00 |
2002 | leden | 5 700 | 33,90 |
2003 | leden | 6 200 | 36,90 |
2004 | leden | 6 700 | 39,60 |
2005 | leden | 7 185 | 42,50 |
2006 | leden | 7 570 | 44,70 |
2006 | červenec | 7 955 | 48,10 |
2007 | leden | 8 000 | 48,10 |
Prostřední sloupec je platný, pokud je pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. V případě, že není stanovena neměnná pracovní doba týdně, tzn. že pracovník bude odměněn podle počtu odpracovaných hodin, platí pro výpočet minimální mzdy pravý sloupec. Pokud je pracovní doba předem stanovena na kratší dobu, než na 40 hodin týdně, platí zde přímá úměra – čím kratší pracovní doba, tím menší minimální mzda, tzn. pokud je třeba pracovní doba 20 hodin týdně, je poté minimální mzda v dnešní době 4 000 Kč za měsíc. Minimální mzda platí ve všech pracovněprávních vztazích, kterými jsou pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.