Aktuální úrokové sazby
štítky Osobní finance Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty
Aktuální úrokové sazby ke dni 10.6.2010.
Standardní úrokové sazby hypotečních úvěrů (HÚ) * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banka | Poplatek za vyřízení HÚ** | Standardní LTV | Fixace 3 roky | Fixace 5 let | Maximální LTV | Fixace 3 roky | Fixace 5 let |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká spořitelna | 0,– Kč | 80% | 5,34% (5,19%) | 5,34% (5,19%) | 100% | 5,58% (5,40%) | 5,58% (5,40%) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ČSOB | 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) | 85% | 5,29% (5,19%) | 5,39% (5,29%) | 95% | 6,49% (6,39%) | 6,59% (6,49%) |
GE Money Bank | 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) | 85% | 4,79% (4,69%) | 4,79% (4,69%) | 100% | 5,69% (5,59%) | 5,69% (5,59%) |
Hypoteční banka | 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) | 85% | 5,29% (5,19%) | 5,39% (5,29%) | 95% | 6,49% (6,39%) | 6,59% (6,49%) |
Komerční banka | 2900,– Kč | 85% | 4,95% (4,45%) | 4,95% (4,45%) | 100% | 5,80% (5,40%) | 5,80% (5,40%) |
LBBW | 0,4% z HÚ (9000–25000,– Kč) | 70% | 4,49% (3,89%) | 4,49% (4,19%) | 90% | 4,79% (4,19%) | 4,79% (4,49%) |
mBank | 0,– Kč | 70% | 4,69% (4,54%) | 4,97% (4,82%) | 80% | 4,77% (4,62%) | 4,99% (4,84%) |
Raiffeisen BANK | 0,– Kč | 90% | 4,49–5,99% (4,39%) | 4,79–6,29% (4,69%) | 90% | 4,49–5,99% (4,39%) | 4,79–6,29% (4,69%) |
UniCredit Bank | 0,8% z HÚ (8000–30000,– Kč) | 85% | 4,69% (4,24%) | 4,69% (4,24%) | 100% | 6,69% (6,24%) | 6,69% (6,24%) |
Volksbank | 0,9% z HÚ (8000–30000,– Kč) | 80% | 4,89% (4,49%) | 4,99% (4,99%) | 100% | 6,29% (6,09%) | 6,49% (6,29%) |
Wüstenrot | 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) | 85% | 4,54% (4,44%) | 4,89% (4,69%) | 100% | 6,19% (5,69%) | 6,44% (5,94%) |
Standardní úrokové sazby jsou pro standardního klienta se zřízením běžného účtu k hypotečnímu úvěru. | |||||||
* V závorkách jsou uvedeny tzv. sazby „od“ dosažitelné za specifických podmínek – např. s pojištěním úvěru apod. | |||||||
** V závorkách je uvedena minimální a maximální výše poplatku. |