Výsledky minulých ročníků ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek
štítek Stalo se čtení na 6 minut
Na podzim tohoto roku vyhlásil server www.bankovnipoplatky.com již 5. ročník ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Protože informace o této anketě můžete každoročně sledovat i na našem webu Dům financí, rozhodli jsme se vám přinést souhrnné výsledky z jejích minulých ročníků. V 1. ročníku hlasující zvolili jako nejabsurdnější poplatek za příchozí platbu. Ve 2. ročníku zvítězil poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky, ve 3. ročníku poplatek za vedení běžného účtu. Loni se stal nejabsurdnějším poplatek za nadměrný vklad. Pro letošní ročník nebyly do ankety zařazeny vítězné poplatky z předchozích let. Anketa se kromě České republiky koná také na Slovensku.
Nadpis clanku → Výsledky minulých ročníků
Výsledky I. ročníku ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek – za rok 2005
Výsledky 1. kola hlasování (17.12.2005 – 16.1.2006):
Poplatek za příchozí platby či za vklad na účet, kreditní operace | (2501) 46,12% |
---|---|
Poplatek za správu úrokového zvýhodnění | (1200) 22,13% |
Poplatek za vedení účtu | (724) 13,35% |
4. Poplatek za zablokování ukradené platební karty | (179) 3,30% |
5. Výše poplatku za transakce do zahraničí | (142) 2,62% |
6. Poplatky za změny údajů | (124) 2,29% |
7. Výše poplatku za výběr na přepážce | (120) 2,21% |
8 Poplatek za manipulaci s mincemi (výměna apod.) | (117) 2,16% |
9. Poplatek za zrušení účtu v rámci internetového bankovnictví | (83) 1,53% |
10. Poplatek za telefonické ověřování stavu účtu před proplacením šeku | (62) 1,14% |
11. Poplatek za dopis upozorňující klienta hypotečního úvěru, že je dlužníkem | (60) 1,11% |
12. Poplatek za odeslání výpisu | (48) 0,89% |
13. Poplatky za transakce v zahraničí (výběry z bankomatu, platby kartou) | (34) 0,63% |
14. Poplatek za vydání nové platební karty při ztrátě či krádeži předchozí | (29) 0,53% |
Celkem hlasovalo: | 5423 |
Výsledky finálového kola (17.1. – 13.2.2006):
1. Poplatek za příchozí platby či za vklad na účet, kreditní operace | (1779) 81,20% |
---|---|
2. Poplatek za správu úrokového zvýhodnění | (207) 9,45% |
3. Poplatek za vedení účtu | (205) 9,36% |
Celkem hlasovalo: | 2191 |
Výsledky II. ročníku ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek – za rok 2006
Výsledky 1. kola hlasování (16.12.2006 – 31.1.2007):
Poplatek za výběr platební kartou z bankomatu vlastní banky | (3088) 22,68% |
---|---|
Poplatek za účetní položku | (1885) 13,85% |
Poplatek za vedení běžného účtu | (1785) 13,11% |
4. Poplatek za vedení kontokorentního úvěru | (1249) 9,17% |
5. Poplatek za změnu údajů (změna bydliště, nový OP) | (901) 6,62% |
6. Poplatek za neuskutečnění platby (nepřijatý příkaz v rámci sběrného boxu) | (789) 5,80% |
7. Poplatek za vedení platební karty (roční) | (687) 5,05% |
8. Poplatek za příjem většího množství roztříděných mincí | (629) 4,62% |
9. Poplatek za stornování či změnu trvalého příkazu | (598) 4,39% |
10. Poplatek za vedení (správu) hypotečního účtu | (544) 4,00% |
11. Poplatek za zablokování ukradené platební karty | (510) 3,75% |
12. Poplatek za správu úrokového zvýhodnění | (461) 3,39% |
13. Poplatek za zpracování hypotéky | (222) 1,63% |
14. Poplatek za transakce do zahraničí (výše poplatku) | (199) 1,46% |
15. Poplatky při založení účtu pro právnickou osobu | (67) 0,49% |
Celkem hlasovalo: | 13 614 |
Výsledky finálového kola (1.2. – 28.2.2007):
1. Poplatek za výběr platební kartou z bankomatu vlastní banky | (2470) 37,70% |
---|---|
2. Poplatek za vedení běžného účtu | (2445) 37,32% |
3. Poplatek za účetní položku | (1637) 24,98% |
Celkem hlasovalo: | 6 552 |
Výsledky III. ročníku ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek – za rok 2007
Výsledky 1. kola hlasování (1.12.2007 – 31.1.2008):
Poplatek za nadměrný vklad | (6382) 23,37 % |
---|---|
Poplatek za vedení běžného účtu | (5229) 19,15 % |
Poplatek za připsání úroku | (3762) 13,78 % |
4. Poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat, přes internetbanking | (2162) 7,92 % |
5. Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou | (1780) 6,52 % |
6. Poplatek za účetní položku | (1345) 4,93 % |
7. Poplatek za službu internetbanking | (1090) 3,99 % |
8. Poplatek za rozměnění peněz | (694) 2,54 % |
9. Poplatek za vedení platební karty (roční) | (651) 2,38 % |
10. Poplatek za neuskutečnění platby (např. nepřijatý příkaz) | (615) 2,25 % |
11. Poplatek za změnu údajů (změna bydliště, nový OP) | (589) 2,16 % |
12. Vyšší poplatek za vklad na účet třetí osobou | (508) 1,86 % |
13. Poplatek za příjem většího množství roztříděných mincí | (473) 1,73 % |
14. Poplatek za vedení (správu) hypotečního účtu | (434) 1,59 % |
15. Poplatek za stornování či změnu trvalého příkazu | (394) 1,44 % |
16. Poplatek za poskytnutí úvěru | (377) 1,38 % |
17. Poplatek za vedení kontokorentního úvěru | (287) 1,05 % |
18. Poplatek za zablokování karty | (240) 0,88 % |
19. Poplatek za neoprávněnou reklamaci | (181) 0,66 % |
20. Poplatek za vedení kreditního účtu | (108) 0,40 % |
Celkem hlasovalo: | 27 301 |
Výsledky finálového kola (1.2. – 29.2.2008):
1) poplatek za vedení běžného účtu | (4 422) 44,80% |
---|---|
2) poplatek za nadměrný vklad | (2 941) 29,79% |
3) poplatek za připsání úroku | (2 508) 25,41% |
Celkem hlasovalo: | 9 871 |
Výsledky IV. ročníku ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek – za rok 2008
Výsledky 1. kola hlasování (1.12.2008 – 31.1.2009):
Poplatek za nadměrný vklad | (9056) 32,41 % |
---|---|
Poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet | (4129) 14,78 % |
Poplatek za připsání úroku | (3859) 13,81 % |
Poplatek za předčasně splacený úvěr | (1942) 6,95 % |
Poplatek za vložení variabilního (specifického) symbolu do příkazu k úhradě | (1479) 5,29 % |
6. Poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat, přes internetbanking | (1367) 4,89 % |
7. Poplatek za účetní položku | (1261) 4,51 % |
8. Poplatek za neuskutečnění platby (např. nepřijatý příkaz) | (878) 3,14 % |
9. Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou | (706) 2,53 % |
10. Poplatek za změnu/zrušení trvalého příkazu/příkazu k inkasu | (650) 2,33 % |
11. Poplatek za rozměnění peněz | (638) 2,28 % |
12. Poplatek za vedení platební karty (roční) | (611) 2,19 % |
13. Poplatek za vedení hypotečního účtu | (558) 2,00 % |
14. Poplatek za službu internetbanking | (512) 1,83 % |
15. Poplatek za autorizační/informační sms | (297) 1,06 % |
Celkem hlasovalo: | 27 943 |
Výsledky finálového kola (1.2. – 29.2.2009):
1. Poplatek za nadměrný vklad | (1918) 33,17 % |
---|---|
2. Poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet | (1331) 23,02 % |
3. Poplatek za připsání úroku | (1067) 18,45 % |
4. Poplatek za vložení variabilního (specifického) symbolu do příkazu k úhradě | (740) 12,80 % |
5. Poplatek za předčasně splacený úvěr | (727) 12,57 % |
Celkem hlasovalo: | 5 783 |