Průměrná mzda
čtení na 2 minuty | přečteno 711×
Dům financí přináší svým čtenářům srovnání průměrných mezd od roku 1993 až po současnost. Podívejte se, jak se od roku 1993 zvýšila průměrná mzda na dnešní bezmála čtyřnásobek…
| Rok | Průměrná mzda |
|---|---|
| 1993 | 5 904 |
| 1994 | 7 004 |
| 1995 | 8 307 |
| 1996 | 9 825 |
| 1997 | 10 802 |
| 1998 | 11 801 |
| 1999 | 12 797 |
| 2000 | 13 614 |
| 2001 | 14 793 |
| 2002 | 15 886 |
| 2003 | 16 917 |
| 2004 | 18 041 |
| 2005 | 18 985 |
| 2006 | 20 211 |
V druhé tabulce můžete vidět, jak je vysoká průměrná mzda podle odvětví. Suverénně největší průměrnou mzdou se může pyšnit odvětví finančnictví, tzn. pojišťovny, penzijní fondy a banky. Naopak statisticky nejnižší průměrnou mzdu pobírají pracovníci v odvětví stravování a ubytování.
| Zemědělství, myslivost, lesnictví | 14 835 |
|---|---|
| Rybolov a chov ryb | 16 831 |
| Těžba nerostných surovin | 24 195 |
| Zpracovatelský průmysl | 19 009 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 26 335 |
| Stavebnictví | 20 261 |
| Obchod; opravy motorových vozidel | 20 013 |
| Ubytování a stravování | 14 103 |
| Doprava, skladování a spoje | 21 805 |
| Finanční zprostředkování | 39 740 |
| Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu | 22 615 |
| Veřejná správa a obrana | 22 896 |
| Vzdělávání | 18 344 |
| Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost | 19 021 |
| Ostatní veřejn, sociální a osobní služby | 16 548 |
Nejvyšší průměrná mzda se pobírá v letecké dopravě (50 765,–), naopak nejnižší ve výrobě oděvů a zpracovávání látek a kůže (11 334,–).