10 nejlepších a nejhorších sektorů v USA v srpnu

štítky Investice Stalo se čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Hospodářský růst není v jednotlivých sektorech rovnoměrný. V době krize jsou nejvýkonnější sektory, které mají tržby přímo od spotřebitelů, jako například obchodní řetězce, a sektory vyrábějící průmyslové stroje v téže době na tom nejsou nijak zvlášť dobře. Proto má cenu sledovat, jaké sektory mají aktuálně vysokou výkonnost, a jaké sektory naopak nízkou.

Následující tabulka ukazuje pořadí nejlepších sektorů ekonomiky USA za poslední 3 měsíce. Pro srovnání je zde také uvedeno pořadí, jak vypadalo v únoru.

Pořadí v tabulce se kompletně vyměnilo. Výkonnost je přibližně stejná, 36 % na prvním místě. Na čelo se propracovaly sektory pneumatik, zaměstnaneckých agentur a vojenství. Dobrou výkonnost má elektronika a automobilový průmysl. Stabilních výsledků dosahují biotechnologie.

10 nejlepších výrobních sektorů za poslední 3 měsíce

Srpen Květen
Sektor zisk Sektor zisk
1 Pneumatiky 36,38% 1 Biotechnologie 29,43%
2 Zaměstnanecké agentury 32,46% 2 Letectví 27,95%
3 Obrana a vojenství 15,37% 3 Nápoje 22,49%
4 Spotřební elektronika 15,37% 4 Automobilový průmysl 20,55%
5 Kancelářská elektronika 15,03% 5 Finance 19,69%
6 Rekreační zboží 14,77% 6 Životní pojištění 19,31%
7 Biotechnologie 14,06% 7 Obrana 19,10%
8 Autodíly 12,67% 8 Mobilní telekomunikace 19,07%
9 Automobilový průmysl 12,26% 9 Oblečení 18,63%
10 Cestování a turistika 11,89% 10 Diverzifikované reality 17,78%

Nejhorší sektory jsou z oboru nemovitostí, dolů a drahých kovů. Drahé kovy mírně ustupují z posledních pozic. Naopak nejhorší výkonnost mají sektory nemovitostí hypoték a rekonstrukcí domů.

10 Nejhorších sektorů v USA za poslední 3 měsíce

Srpen Květen
Sektor zisk Sektor zisk
1 Rekonstrukce domů -16,72% 1 Těžba zlata -32,29%
2 Hypotéky -13,03% 2 Platina a drahé kovy -25,58%
3 Platina a drahé kovy -11,26% 3 Těžba a dolování -23,44%
4 Nemovitosti a pozemky -10,51% 4 Uhlí -15,93%
5 Obytné nemovitosti -9,19% 5 Základní materiály -10,37%
6 Investiční emovitosti -8,28% 6 Ocel -8,63%
7 Nemovitosti -8,10% 7 Průmyslové kovy -7,72%
8 Ostatní nemovitosti -7,77% 8 Neželezné kovy -6,89%
9 Doly -7,74% 9 Hliník -6,87%
10 Uhlí -7,25% 10 Počítače a hardware -1,83%

Akcie a trhy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí