Kurzovní lístek PLN v ČNB od 18. 9. 2019 do 18. 10. 2019

datum kurz (1 PLN)
18. 9. 2019 5,969
19. 9. 2019 5,968
20. 9. 2019 5,946
21. 9. 2019 5,946
22. 9. 2019 5,946
23. 9. 2019 5,908
24. 9. 2019 5,904
25. 9. 2019 5,890
26. 9. 2019 5,891
27. 9. 2019 5,891
28. 9. 2019 5,891
29. 9. 2019 5,891
30. 9. 2019 5,896
1. 10. 2019 5,880
2. 10. 2019 5,890
3. 10. 2019 5,932
4. 10. 2019 5,952
5. 10. 2019 5,952
6. 10. 2019 5,952
7. 10. 2019 5,951
8. 10. 2019 5,955
9. 10. 2019 5,973
10. 10. 2019 5,995
11. 10. 2019 5,994
12. 10. 2019 5,994
13. 10. 2019 5,994
14. 10. 2019 6,015
15. 10. 2019 6,011
16. 10. 2019 5,996
17. 10. 2019 5,991
18. 10. 2019 5,989

Praktické

Populární na Dům financí