Kurzovní lístek KRW v ČNB od 18. 9. 2019 do 18. 10. 2019

datum kurz (100 KRW)
18. 9. 2019 1,967
19. 9. 2019 1,959
20. 9. 2019 1,976
21. 9. 2019 1,976
22. 9. 2019 1,976
23. 9. 2019 1,968
24. 9. 2019 1,969
25. 9. 2019 1,962
26. 9. 2019 1,968
27. 9. 2019 1,972
28. 9. 2019 1,972
29. 9. 2019 1,972
30. 9. 2019 1,978
1. 10. 2019 1,964
2. 10. 2019 1,953
3. 10. 2019 1,953
4. 10. 2019 1,961
5. 10. 2019 1,961
6. 10. 2019 1,961
7. 10. 2019 1,960
8. 10. 2019 1,960
9. 10. 2019 1,964
10. 10. 2019 1,968
11. 10. 2019 1,973
12. 10. 2019 1,973
13. 10. 2019 1,973
14. 10. 2019 1,976
15. 10. 2019 1,978
16. 10. 2019 1,966
17. 10. 2019 1,960
18. 10. 2019 1,952

Praktické

Populární na Dům financí