Kurzovní lístek HUF v ČNB od 16. 1. 2019 do 15. 2. 2019

datum kurz (100 HUF)
16. 1. 2019 7,950
17. 1. 2019 7,979
18. 1. 2019 8,041
19. 1. 2019 8,041
20. 1. 2019 8,041
21. 1. 2019 8,056
22. 1. 2019 8,054
23. 1. 2019 8,077
24. 1. 2019 8,071
25. 1. 2019 8,074
26. 1. 2019 8,074
27. 1. 2019 8,074
28. 1. 2019 8,100
29. 1. 2019 8,117
30. 1. 2019 8,151
31. 1. 2019 8,155
1. 2. 2019 8,090
2. 2. 2019 8,090
3. 2. 2019 8,090
4. 2. 2019 8,097
5. 2. 2019 8,097
6. 2. 2019 8,093
7. 2. 2019 8,082
8. 2. 2019 8,108
9. 2. 2019 8,108
10. 2. 2019 8,108
11. 2. 2019 8,082
12. 2. 2019 8,140
13. 2. 2019 8,106
14. 2. 2019 8,083
15. 2. 2019 8,077

Praktické

Populární na Dům financí