Kurzovní lístek AUD v ČNB od 19. 3. 2019 do 18. 4. 2019

datum kurz (1 AUD)
19. 3. 2019 16,010
20. 3. 2019 16,031
21. 3. 2019 16,053
22. 3. 2019 16,156
23. 3. 2019 16,156
24. 3. 2019 16,156
25. 3. 2019 16,171
26. 3. 2019 16,277
27. 3. 2019 16,242
28. 3. 2019 16,237
29. 3. 2019 16,305
30. 3. 2019 16,305
31. 3. 2019 16,305
1. 4. 2019 16,349
2. 4. 2019 16,279
3. 4. 2019 16,288
4. 4. 2019 16,285
5. 4. 2019 16,223
6. 4. 2019 16,223
7. 4. 2019 16,223
8. 4. 2019 16,203
9. 4. 2019 16,234
10. 4. 2019 16,222
11. 4. 2019 16,247
12. 4. 2019 16,246
13. 4. 2019 16,246
14. 4. 2019 16,246
15. 4. 2019 16,256
16. 4. 2019 16,276
17. 4. 2019 16,330
18. 4. 2019 16,337

Praktické

Populární na Dům financí