Kurzovní lístek ČNB
z 9. 1. 2019

předchozí lístek (z 8. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,039 0,051
Brazílie 1 BRL real 6,071 0,048
Bulharsko 1 BGN lev 13,105 -0,004
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,277 0,006
Dánsko 1 DKK koruna 3,432 -0,002
EMU 1 EUR euro 25,630 -0,010
Filipíny 100 PHP peso 42,801 0,113
Hongkong 1 HKD dolar 2,855 -0,005
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,451 0,001
Indie 100 INR rupie 31,791 -0,162
Indonesie 1000 IDR rupie 1,584 -0,001
Island 100 ISK koruna 18,722 -0,117
Izrael 1 ILS nový šekel 6,079 0,018
Japonsko 100 JPY jen 20,558 -0,045
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,601 0,002
Kanada 1 CAD dolar 16,896 0,038
Korejská republika 100 KRW won 1,996 0,006
Maďarsko 100 HUF forint 7,963 0,003
Malajsie 1 MYR ringgit 5,438 -0,005
Mexiko 1 MXN peso 1,160 0,003
MMF 1 XDR ZPČ 31,182 -0,039
Norsko 1 NOK koruna 2,624 0,001
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,158 0,091
Polsko 1 PLN zlotý 5,965 0,010
Rumunsko 1 RON leu 5,483 -0,005
Rusko 100 RUB rubl 33,334 -0,093
Singapur 1 SGD dolar 16,501 0,009
Švédsko 1 SEK koruna 2,506 -0,011
Švýcarsko 1 CHF frank 22,826 -0,004
Thajsko 100 THB baht 69,883 0,020
Turecko 100 TRY lira 4,043 -0,040
USA 1 USD dolar 22,376 -0,040
Velká Británie 1 GBP libra 28,504 -0,068

Praktické

Populární na Dům financí