Kurzovní lístek ČNB
z 8. 1. 2019

předchozí lístek (z 7. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,988 0,041
Brazílie 1 BRL real 6,023 -0,030
Bulharsko 1 BGN lev 13,109 0,033
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,271 0,009
Dánsko 1 DKK koruna 3,434 0,009
EMU 1 EUR euro 25,640 0,065
Filipíny 100 PHP peso 42,688 0,041
Hongkong 1 HKD dolar 2,860 0,008
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,450 0,008
Indie 100 INR rupie 31,953 -0,140
Indonesie 1000 IDR rupie 1,585 -0,001
Island 100 ISK koruna 18,839 -0,077
Izrael 1 ILS nový šekel 6,061 0,012
Japonsko 100 JPY jen 20,603 -0,038
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,599 -0,013
Kanada 1 CAD dolar 16,858 0,121
Korejská republika 100 KRW won 1,990 -0,006
Maďarsko 100 HUF forint 7,960 -0,005
Malajsie 1 MYR ringgit 5,443 0,012
Mexiko 1 MXN peso 1,157 0,001
MMF 1 XDR ZPČ 31,221 0,142
Norsko 1 NOK koruna 2,623 0,014
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,067 -0,044
Polsko 1 PLN zlotý 5,955 -0,005
Rumunsko 1 RON leu 5,488 0,003
Rusko 100 RUB rubl 33,427 0,022
Singapur 1 SGD dolar 16,492 0,025
Švédsko 1 SEK koruna 2,517 0,015
Švýcarsko 1 CHF frank 22,830 0,050
Thajsko 100 THB baht 69,863 -0,015
Turecko 100 TRY lira 4,083 -0,086
USA 1 USD dolar 22,416 0,069
Velká Británie 1 GBP libra 28,572 0,071

Praktické

Populární na Dům financí