Kurzovní lístek ČNB
z 2. 7. 2020

předchozí lístek (z 1. 7.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,342 -0,054
Brazílie 1 BRL real 4,449 0,071
Bulharsko 1 BGN lev 13,612 -0,023
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,338 -0,032
Dánsko 1 DKK koruna 3,573 -0,005
EMU 1 EUR euro 26,625 -0,045
Filipíny 100 PHP peso 47,477 -0,321
Hongkong 1 HKD dolar 3,044 -0,028
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,522 -0,004
Indie 100 INR rupie 31,568 0,056
Indonesie 1000 IDR rupie 1,641 -0,028
Island 100 ISK koruna 17,045 -0,095
Izrael 1 ILS nový šekel 6,843 -0,048
Japonsko 100 JPY jen 21,962 -0,207
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,394 0,012
Kanada 1 CAD dolar 17,355 -0,171
Korejská republika 100 KRW won 1,966 -0,013
Maďarsko 100 HUF forint 7,573 0,053
Malajsie 1 MYR ringgit 5,505 -0,050
Mexiko 1 MXN peso 1,042 0,004
MMF 1 XDR ZPČ 32,485 -0,271
Norsko 1 NOK koruna 2,491 0,016
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,395 0,033
Polsko 1 PLN zlotý 5,951 -0,031
Rumunsko 1 RON leu 5,505 -0,008
Rusko 100 RUB rubl 33,509 0,040
Singapur 1 SGD dolar 16,932 -0,131
Švédsko 1 SEK koruna 2,544 0,004
Švýcarsko 1 CHF frank 25,005 -0,090
Thajsko 100 THB baht 75,999 -0,841
Turecko 100 TRY lira 3,441 -0,032
USA 1 USD dolar 23,590 -0,220
Velká Británie 1 GBP libra 29,518 0,028

Praktické

Populární na Dům financí