Kurzovní lístek RUB v ČNB od 25. 5. 2019 do 24. 6. 2019

datum kurz (100 RUB)
25. 5. 2019 35,812
26. 5. 2019 35,812
27. 5. 2019 35,794
28. 5. 2019 35,752
29. 5. 2019 35,512
30. 5. 2019 35,716
31. 5. 2019 35,410
1. 6. 2019 35,410
2. 6. 2019 35,410
3. 6. 2019 35,316
4. 6. 2019 35,114
5. 6. 2019 34,967
6. 6. 2019 34,941
7. 6. 2019 34,984
8. 6. 2019 34,984
9. 6. 2019 34,984
10. 6. 2019 35,031
11. 6. 2019 35,126
12. 6. 2019 34,946
13. 6. 2019 35,067
14. 6. 2019 35,285
15. 6. 2019 35,285
16. 6. 2019 35,285
17. 6. 2019 35,428
18. 6. 2019 35,634
19. 6. 2019 35,735
20. 6. 2019 35,869
21. 6. 2019 35,808
22. 6. 2019 35,808
23. 6. 2019 35,808
24. 6. 2019 35,699

Praktické

Populární na Dům financí