Kurzovní lístek HKD v ČNB od 16. 1. 2019 do 15. 2. 2019

datum kurz (1 HKD)
16. 1. 2019 2,861
17. 1. 2019 2,856
18. 1. 2019 2,860
19. 1. 2019 2,860
20. 1. 2019 2,860
21. 1. 2019 2,872
22. 1. 2019 2,875
23. 1. 2019 2,881
24. 1. 2019 2,888
25. 1. 2019 2,886
26. 1. 2019 2,886
27. 1. 2019 2,886
28. 1. 2019 2,871
29. 1. 2019 2,873
30. 1. 2019 2,878
31. 1. 2019 2,858
1. 2. 2019 2,854
2. 2. 2019 2,854
3. 2. 2019 2,854
4. 2. 2019 2,865
5. 2. 2019 2,869
6. 2. 2019 2,884
7. 2. 2019 2,899
8. 2. 2019 2,899
9. 2. 2019 2,899
10. 2. 2019 2,899
11. 2. 2019 2,911
12. 2. 2019 2,918
13. 2. 2019 2,907
14. 2. 2019 2,916
15. 2. 2019 2,908

Praktické

Populární na Dům financí