Kurzovní lístek ČNB
z 12. 2. 2019

předchozí lístek (z 11. 2.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,242 0,078
Brazílie 1 BRL real 6,158 0,046
Bulharsko 1 BGN lev 13,225 0,016
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,383 0,018
Dánsko 1 DKK koruna 3,466 0,005
EMU 1 EUR euro 25,870 0,035
Filipíny 100 PHP peso 43,938 0,142
Hongkong 1 HKD dolar 2,918 0,007
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,492 0,003
Indie 100 INR rupie 32,424 0,312
Indonesie 1000 IDR rupie 1,628 0,001
Island 100 ISK koruna 18,939 0,026
Izrael 1 ILS nový šekel 6,292 0,021
Japonsko 100 JPY jen 20,745 0,016
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,664 0,001
Kanada 1 CAD dolar 17,280 0,064
Korejská republika 100 KRW won 2,038 0,008
Maďarsko 100 HUF forint 8,140 0,058
Malajsie 1 MYR ringgit 5,615 0,006
Mexiko 1 MXN peso 1,190 -0,007
MMF 1 XDR ZPČ 31,804 0,032
Norsko 1 NOK koruna 2,641 0,010
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,428 0,018
Polsko 1 PLN zlotý 5,980 -0,006
Rumunsko 1 RON leu 5,456 0,007
Rusko 100 RUB rubl 34,944 0,124
Singapur 1 SGD dolar 16,872 0,057
Švédsko 1 SEK koruna 2,470 0,006
Švýcarsko 1 CHF frank 22,732 -0,027
Thajsko 100 THB baht 73,213 0,506
Turecko 100 TRY lira 4,358 0,023
USA 1 USD dolar 22,901 0,056
Velká Británie 1 GBP libra 29,493 0,006

Praktické

Populární na Dům financí