Kurzovní lístek ČNB
z 10. 12. 2019

předchozí lístek (z 9. 12.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,683 -0,047
Brazílie 1 BRL real 5,563 0,004
Bulharsko 1 BGN lev 13,051 0,001
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,274 0,000
Dánsko 1 DKK koruna 3,416 0,000
EMU 1 EUR euro 25,525 0,000
Filipíny 100 PHP peso 45,387 0,063
Hongkong 1 HKD dolar 2,944 0,000
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,431 0,000
Indie 100 INR rupie 32,493 0,061
Indonesie 1000 IDR rupie 1,645 0,001
Island 100 ISK koruna 18,950 -0,056
Izrael 1 ILS nový šekel 6,652 0,011
Japonsko 100 JPY jen 21,223 -0,022
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,555 -0,023
Kanada 1 CAD dolar 17,402 0,010
Korejská republika 100 KRW won 1,932 -0,003
Maďarsko 100 HUF forint 7,715 0,017
Malajsie 1 MYR ringgit 5,533 -0,006
Mexiko 1 MXN peso 1,199 0,004
MMF 1 XDR ZPČ 31,759 -0,016
Norsko 1 NOK koruna 2,507 -0,014
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,063 -0,050
Polsko 1 PLN zlotý 5,950 -0,009
Rumunsko 1 RON leu 5,342 0,001
Rusko 100 RUB rubl 36,228 0,054
Singapur 1 SGD dolar 16,947 -0,002
Švédsko 1 SEK koruna 2,418 -0,003
Švýcarsko 1 CHF frank 23,372 0,081
Thajsko 100 THB baht 76,075 0,044
Turecko 100 TRY lira 3,970 -0,004
USA 1 USD dolar 23,043 -0,004
Velká Británie 1 GBP libra 30,358 0,040

Praktické

Populární na Dům financí