Kurzovní lístek ČNB
z 7. 1. 2019

předchozí lístek (z 4. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,947 0,104
Brazílie 1 BRL real 6,053 0,070
Bulharsko 1 BGN lev 13,076 -0,037
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,262 -0,015
Dánsko 1 DKK koruna 3,425 -0,010
EMU 1 EUR euro 25,575 -0,075
Filipíny 100 PHP peso 42,647 -0,215
Hongkong 1 HKD dolar 2,852 -0,020
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,442 -0,009
Indie 100 INR rupie 32,093 -0,199
Indonesie 1000 IDR rupie 1,586 0,010
Island 100 ISK koruna 18,916 -0,226
Izrael 1 ILS nový šekel 6,049 -0,010
Japonsko 100 JPY jen 20,641 -0,177
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,612 0,021
Kanada 1 CAD dolar 16,737 0,000
Korejská republika 100 KRW won 1,996 -0,009
Maďarsko 100 HUF forint 7,965 -0,015
Malajsie 1 MYR ringgit 5,431 -0,008
Mexiko 1 MXN peso 1,156 0,006
MMF 1 XDR ZPČ 31,079 -0,129
Norsko 1 NOK koruna 2,609 0,009
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,111 0,062
Polsko 1 PLN zlotý 5,960 -0,011
Rumunsko 1 RON leu 5,485 -0,013
Rusko 100 RUB rubl 33,405 0,383
Singapur 1 SGD dolar 16,467 -0,055
Švédsko 1 SEK koruna 2,502 -0,001
Švýcarsko 1 CHF frank 22,780 -0,007
Thajsko 100 THB baht 69,878 -0,241
Turecko 100 TRY lira 4,169 0,013
USA 1 USD dolar 22,347 -0,147
Velká Británie 1 GBP libra 28,501 -0,001

Praktické

Populární na Dům financí