Kurzovní lístek ČNB
z 6. 2. 2019

předchozí lístek (z 5. 2.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,147 -0,148
Brazílie 1 BRL real 6,138 0,010
Bulharsko 1 BGN lev 13,183 0,040
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,356 0,018
Dánsko 1 DKK koruna 3,454 0,011
EMU 1 EUR euro 25,785 0,085
Filipíny 100 PHP peso 43,217 0,172
Hongkong 1 HKD dolar 2,884 0,015
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,477 0,010
Indie 100 INR rupie 31,620 0,208
Indonesie 1000 IDR rupie 1,625 0,012
Island 100 ISK koruna 18,821 0,062
Izrael 1 ILS nový šekel 6,257 0,024
Japonsko 100 JPY jen 20,620 0,152
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,681 -0,001
Kanada 1 CAD dolar 17,165 0,018
Korejská republika 100 KRW won 2,019 0,005
Maďarsko 100 HUF forint 8,093 -0,004
Malajsie 1 MYR ringgit 5,528 0,029
Mexiko 1 MXN peso 1,185 0,003
MMF 1 XDR ZPČ 31,560 0,136
Norsko 1 NOK koruna 2,660 0,005
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,515 -0,011
Polsko 1 PLN zlotý 6,007 0,012
Rumunsko 1 RON leu 5,435 0,019
Rusko 100 RUB rubl 34,406 0,057
Singapur 1 SGD dolar 16,721 0,078
Švédsko 1 SEK koruna 2,473 0,001
Švýcarsko 1 CHF frank 22,629 0,153
Thajsko 100 THB baht 72,465 0,509
Turecko 100 TRY lira 4,340 0,016
USA 1 USD dolar 22,629 0,121
Velká Británie 1 GBP libra 29,343 0,065

Praktické

Populární na Dům financí