Kurzovní lístek USD v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (1 USD)
18. 3. 2019 22,571
19. 3. 2019 22,537
20. 3. 2019 22,587
21. 3. 2019 22,528
22. 3. 2019 22,761
23. 3. 2019 22,761
24. 3. 2019 22,761
25. 3. 2019 22,752
26. 3. 2019 22,823
27. 3. 2019 22,912
28. 3. 2019 22,934
29. 3. 2019 22,968
30. 3. 2019 22,968
31. 3. 2019 22,968
1. 4. 2019 22,955
2. 4. 2019 22,990
3. 4. 2019 22,876
4. 4. 2019 22,910
5. 4. 2019 22,800
6. 4. 2019 22,800
7. 4. 2019 22,800
8. 4. 2019 22,794
9. 4. 2019 22,716
10. 4. 2019 22,711
11. 4. 2019 22,732
12. 4. 2019 22,633
13. 4. 2019 22,633
14. 4. 2019 22,633
15. 4. 2019 22,653
16. 4. 2019 22,701
17. 4. 2019 22,702

Praktické

Populární na Dům financí