Kurzovní lístek THB v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (100 THB)
21. 9. 2019 77,018
22. 9. 2019 77,018
23. 9. 2019 77,296
24. 9. 2019 76,918
25. 9. 2019 77,073
26. 9. 2019 77,135
27. 9. 2019 77,098
28. 9. 2019 77,098
29. 9. 2019 77,098
30. 9. 2019 77,468
1. 10. 2019 77,007
2. 10. 2019 76,920
3. 10. 2019 76,924
4. 10. 2019 76,983
5. 10. 2019 76,983
6. 10. 2019 76,983
7. 10. 2019 77,016
8. 10. 2019 77,258
9. 10. 2019 77,527
10. 10. 2019 77,230
11. 10. 2019 76,718
12. 10. 2019 76,718
13. 10. 2019 76,718
14. 10. 2019 77,024
15. 10. 2019 77,215
16. 10. 2019 76,808
17. 10. 2019 76,237
18. 10. 2019 76,005
19. 10. 2019 76,005
20. 10. 2019 76,005
21. 10. 2019 75,803

Praktické

Populární na Dům financí