Kurzovní lístek THB v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (100 THB)
18. 3. 2019 71,248
19. 3. 2019 71,163
20. 3. 2019 71,180
21. 3. 2019 71,065
22. 3. 2019 71,916
23. 3. 2019 71,916
24. 3. 2019 71,916
25. 3. 2019 72,001
26. 3. 2019 72,142
27. 3. 2019 72,005
28. 3. 2019 71,961
29. 3. 2019 72,466
30. 3. 2019 72,466
31. 3. 2019 72,466
1. 4. 2019 72,368
2. 4. 2019 72,410
3. 4. 2019 72,050
4. 4. 2019 72,082
5. 4. 2019 71,473
6. 4. 2019 71,473
7. 4. 2019 71,473
8. 4. 2019 71,342
9. 4. 2019 71,523
10. 4. 2019 71,508
11. 4. 2019 71,434
12. 4. 2019 71,261
13. 4. 2019 71,261
14. 4. 2019 71,261
15. 4. 2019 71,348
16. 4. 2019 71,365
17. 4. 2019 71,411

Praktické

Populární na Dům financí