Kurzovní lístek KRW v ČNB od 23. 12. 2019 do 22. 1. 2020

datum kurz (100 KRW)
23. 12. 2019 1,980
24. 12. 2019 1,980
25. 12. 2019 1,980
26. 12. 2019 1,980
27. 12. 2019 1,971
28. 12. 2019 1,971
29. 12. 2019 1,971
30. 12. 2019 1,967
31. 12. 2019 1,960
1. 1. 2020 1,960
2. 1. 2020 1,957
3. 1. 2020 1,950
4. 1. 2020 1,950
5. 1. 2020 1,950
6. 1. 2020 1,933
7. 1. 2020 1,941
8. 1. 2020 1,948
9. 1. 2020 1,960
10. 1. 2020 1,964
11. 1. 2020 1,964
12. 1. 2020 1,964
13. 1. 2020 1,959
14. 1. 2020 1,956
15. 1. 2020 1,950
16. 1. 2020 1,945
17. 1. 2020 1,952
18. 1. 2020 1,952
19. 1. 2020 1,952
20. 1. 2020 1,954
21. 1. 2020 1,931
22. 1. 2020 1,947

Praktické

Populární na Dům financí