Kurzovní lístek KRW v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (100 KRW)
18. 3. 2019 1,994
19. 3. 2019 1,995
20. 3. 2019 2,000
21. 3. 2019 1,996
22. 3. 2019 2,005
23. 3. 2019 2,005
24. 3. 2019 2,005
25. 3. 2019 2,008
26. 3. 2019 2,012
27. 3. 2019 2,014
28. 3. 2019 2,013
29. 3. 2019 2,022
30. 3. 2019 2,022
31. 3. 2019 2,022
1. 4. 2019 2,023
2. 4. 2019 2,023
3. 4. 2019 2,018
4. 4. 2019 2,014
5. 4. 2019 2,005
6. 4. 2019 2,005
7. 4. 2019 2,005
8. 4. 2019 1,990
9. 4. 2019 1,994
10. 4. 2019 1,996
11. 4. 2019 1,992
12. 4. 2019 1,997
13. 4. 2019 1,997
14. 4. 2019 1,997
15. 4. 2019 2,000
16. 4. 2019 2,000
17. 4. 2019 2,003

Praktické

Populární na Dům financí