Kurzovní lístek KRW v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (100 KRW)
17. 7. 2019 1,932
18. 7. 2019 1,937
19. 7. 2019 1,937
20. 7. 2019 1,937
21. 7. 2019 1,937
22. 7. 2019 1,934
23. 7. 2019 1,940
24. 7. 2019 1,948
25. 7. 2019 1,945
26. 7. 2019 1,938
27. 7. 2019 1,938
28. 7. 2019 1,938
29. 7. 2019 1,945
30. 7. 2019 1,947
31. 7. 2019 1,947
1. 8. 2019 1,960
2. 8. 2019 1,931
3. 8. 2019 1,931
4. 8. 2019 1,931
5. 8. 2019 1,896
6. 8. 2019 1,896
7. 8. 2019 1,889
8. 8. 2019 1,906
9. 8. 2019 1,905
10. 8. 2019 1,905
11. 8. 2019 1,905
12. 8. 2019 1,905
13. 8. 2019 1,881
14. 8. 2019 1,905
15. 8. 2019 1,913
16. 8. 2019 1,922

Praktické

Populární na Dům financí