Kurzovní lístek INR v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (100 INR)
21. 9. 2019 33,094
22. 9. 2019 33,094
23. 9. 2019 33,213
24. 9. 2019 33,143
25. 9. 2019 33,150
26. 9. 2019 33,334
27. 9. 2019 33,527
28. 9. 2019 33,527
29. 9. 2019 33,527
30. 9. 2019 33,450
1. 10. 2019 33,215
2. 10. 2019 33,073
3. 10. 2019 33,122
4. 10. 2019 33,059
5. 10. 2019 33,059
6. 10. 2019 33,059
7. 10. 2019 33,030
8. 10. 2019 33,019
9. 10. 2019 33,096
10. 10. 2019 33,049
11. 10. 2019 32,884
12. 10. 2019 32,884
13. 10. 2019 32,884
14. 10. 2019 32,886
15. 10. 2019 32,810
16. 10. 2019 32,705
17. 10. 2019 32,467
18. 10. 2019 32,369
19. 10. 2019 32,369
20. 10. 2019 32,369
21. 10. 2019 32,375

Praktické

Populární na Dům financí