Kurzovní lístek INR v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (100 INR)
17. 7. 2019 33,152
18. 7. 2019 33,107
19. 7. 2019 33,066
20. 7. 2019 33,066
21. 7. 2019 33,066
22. 7. 2019 33,032
23. 7. 2019 33,173
24. 7. 2019 33,243
25. 7. 2019 33,286
26. 7. 2019 33,283
27. 7. 2019 33,283
28. 7. 2019 33,283
29. 7. 2019 33,485
30. 7. 2019 33,421
31. 7. 2019 33,458
1. 8. 2019 33,754
2. 8. 2019 33,312
3. 8. 2019 33,312
4. 8. 2019 33,312
5. 8. 2019 32,580
6. 8. 2019 32,479
7. 8. 2019 32,391
8. 8. 2019 32,573
9. 8. 2019 32,578
10. 8. 2019 32,578
11. 8. 2019 32,578
12. 8. 2019 32,578
13. 8. 2019 32,218
14. 8. 2019 32,459
15. 8. 2019 32,545
16. 8. 2019 32,655

Praktické

Populární na Dům financí