Kurzovní lístek ČNB
z 13. 2. 2019

předchozí lístek (z 12. 2.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,225 -0,017
Brazílie 1 BRL real 6,120 -0,038
Bulharsko 1 BGN lev 13,188 -0,037
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,374 -0,009
Dánsko 1 DKK koruna 3,457 -0,009
EMU 1 EUR euro 25,795 -0,075
Filipíny 100 PHP peso 43,740 -0,198
Hongkong 1 HKD dolar 2,907 -0,011
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,483 -0,009
Indie 100 INR rupie 32,219 -0,205
Indonesie 1000 IDR rupie 1,623 -0,005
Island 100 ISK koruna 18,925 -0,014
Izrael 1 ILS nový šekel 6,269 -0,023
Japonsko 100 JPY jen 20,607 -0,138
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,644 -0,020
Kanada 1 CAD dolar 17,229 -0,051
Korejská republika 100 KRW won 2,031 -0,007
Maďarsko 100 HUF forint 8,106 -0,034
Malajsie 1 MYR ringgit 5,611 -0,004
Mexiko 1 MXN peso 1,179 -0,011
MMF 1 XDR ZPČ 31,650 -0,154
Norsko 1 NOK koruna 2,643 0,002
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,543 0,115
Polsko 1 PLN zlotý 5,959 -0,021
Rumunsko 1 RON leu 5,438 -0,018
Rusko 100 RUB rubl 34,691 -0,253
Singapur 1 SGD dolar 16,819 -0,053
Švédsko 1 SEK koruna 2,478 0,008
Švýcarsko 1 CHF frank 22,688 -0,044
Thajsko 100 THB baht 72,812 -0,401
Turecko 100 TRY lira 4,344 -0,014
USA 1 USD dolar 22,819 -0,082
Velká Británie 1 GBP libra 29,464 -0,029

Praktické

Populární na Dům financí