Kurzovní lístek ČNB
z 7. 2. 2019

předchozí lístek (z 6. 2.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,172 0,025
Brazílie 1 BRL real 6,116 -0,022
Bulharsko 1 BGN lev 13,194 0,011
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,374 0,018
Dánsko 1 DKK koruna 3,457 0,003
EMU 1 EUR euro 25,805 0,020
Filipíny 100 PHP peso 43,576 0,359
Hongkong 1 HKD dolar 2,899 0,015
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,483 0,006
Indie 100 INR rupie 31,824 0,204
Indonesie 1000 IDR rupie 1,628 0,003
Island 100 ISK koruna 18,863 0,042
Izrael 1 ILS nový šekel 6,266 0,009
Japonsko 100 JPY jen 20,744 0,124
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,669 -0,012
Kanada 1 CAD dolar 17,143 -0,022
Korejská republika 100 KRW won 2,022 0,003
Maďarsko 100 HUF forint 8,082 -0,011
Malajsie 1 MYR ringgit 5,583 0,055
Mexiko 1 MXN peso 1,187 0,002
MMF 1 XDR ZPČ 31,680 0,120
Norsko 1 NOK koruna 2,653 -0,007
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,377 -0,138
Polsko 1 PLN zlotý 5,998 -0,009
Rumunsko 1 RON leu 5,443 0,008
Rusko 100 RUB rubl 34,445 0,039
Singapur 1 SGD dolar 16,774 0,053
Švédsko 1 SEK koruna 2,464 -0,009
Švýcarsko 1 CHF frank 22,719 0,090
Thajsko 100 THB baht 72,836 0,371
Turecko 100 TRY lira 4,322 -0,018
USA 1 USD dolar 22,747 0,118
Velká Británie 1 GBP libra 29,414 0,071

Praktické

Populární na Dům financí