Kurzovní lístek RUB v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (100 RUB)
21. 9. 2019 36,803
22. 9. 2019 36,803
23. 9. 2019 36,840
24. 9. 2019 36,941
25. 9. 2019 36,610
26. 9. 2019 36,840
27. 9. 2019 36,727
28. 9. 2019 36,727
29. 9. 2019 36,727
30. 9. 2019 36,478
1. 10. 2019 36,211
2. 10. 2019 36,145
3. 10. 2019 36,116
4. 10. 2019 36,189
5. 10. 2019 36,189
6. 10. 2019 36,189
7. 10. 2019 36,147
8. 10. 2019 36,033
9. 10. 2019 36,271
10. 10. 2019 36,314
11. 10. 2019 36,460
12. 10. 2019 36,460
13. 10. 2019 36,460
14. 10. 2019 36,450
15. 10. 2019 36,395
16. 10. 2019 36,383
17. 10. 2019 36,085
18. 10. 2019 35,990
19. 10. 2019 35,990
20. 10. 2019 35,990
21. 10. 2019 36,029

Praktické

Populární na Dům financí