Kurzovní lístek RUB v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (100 RUB)
18. 3. 2019 35,125
19. 3. 2019 35,019
20. 3. 2019 35,119
21. 3. 2019 35,362
22. 3. 2019 35,365
23. 3. 2019 35,365
24. 3. 2019 35,365
25. 3. 2019 35,406
26. 3. 2019 35,497
27. 3. 2019 35,367
28. 3. 2019 35,255
29. 3. 2019 35,417
30. 3. 2019 35,417
31. 3. 2019 35,417
1. 4. 2019 34,977
2. 4. 2019 35,172
3. 4. 2019 35,072
4. 4. 2019 35,047
5. 4. 2019 34,928
6. 4. 2019 34,928
7. 4. 2019 34,928
8. 4. 2019 34,988
9. 4. 2019 35,091
10. 4. 2019 35,150
11. 4. 2019 35,249
12. 4. 2019 35,290
13. 4. 2019 35,290
14. 4. 2019 35,290
15. 4. 2019 35,247
16. 4. 2019 35,294
17. 4. 2019 35,539

Praktické

Populární na Dům financí