Kurzovní lístek RUB v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (100 RUB)
17. 7. 2019 36,338
18. 7. 2019 36,210
19. 7. 2019 36,108
20. 7. 2019 36,108
21. 7. 2019 36,108
22. 7. 2019 36,144
23. 7. 2019 36,205
24. 7. 2019 36,322
25. 7. 2019 36,410
26. 7. 2019 36,317
27. 7. 2019 36,317
28. 7. 2019 36,317
29. 7. 2019 36,264
30. 7. 2019 36,350
31. 7. 2019 36,243
1. 8. 2019 36,463
2. 8. 2019 35,528
3. 8. 2019 35,528
4. 8. 2019 35,528
5. 8. 2019 35,463
6. 8. 2019 35,334
7. 8. 2019 35,216
8. 8. 2019 35,261
9. 8. 2019 35,276
10. 8. 2019 35,276
11. 8. 2019 35,276
12. 8. 2019 35,276
13. 8. 2019 35,096
14. 8. 2019 35,293
15. 8. 2019 35,070
16. 8. 2019 35,072

Praktické

Populární na Dům financí