Kurzovní lístek RON v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (1 RON)
21. 9. 2019 5,460
22. 9. 2019 5,460
23. 9. 2019 5,450
24. 9. 2019 5,448
25. 9. 2019 5,451
26. 9. 2019 5,444
27. 9. 2019 5,437
28. 9. 2019 5,437
29. 9. 2019 5,437
30. 9. 2019 5,435
1. 10. 2019 5,417
2. 10. 2019 5,420
3. 10. 2019 5,421
4. 10. 2019 5,421
5. 10. 2019 5,421
6. 10. 2019 5,421
7. 10. 2019 5,430
8. 10. 2019 5,434
9. 10. 2019 5,438
10. 10. 2019 5,447
11. 10. 2019 5,425
12. 10. 2019 5,425
13. 10. 2019 5,425
14. 10. 2019 5,431
15. 10. 2019 5,431
16. 10. 2019 5,416
17. 10. 2019 5,397
18. 10. 2019 5,395
19. 10. 2019 5,395
20. 10. 2019 5,395
21. 10. 2019 5,386

Praktické

Populární na Dům financí