Kurzovní lístek RON v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (1 RON)
9. 1. 2019 5,483
10. 1. 2019 5,474
11. 1. 2019 5,476
12. 1. 2019 5,476
13. 1. 2019 5,476
14. 1. 2019 5,476
15. 1. 2019 5,460
16. 1. 2019 5,457
17. 1. 2019 5,445
18. 1. 2019 5,443
19. 1. 2019 5,443
20. 1. 2019 5,443
21. 1. 2019 5,433
22. 1. 2019 5,416
23. 1. 2019 5,402
24. 1. 2019 5,384
25. 1. 2019 5,388
26. 1. 2019 5,388
27. 1. 2019 5,388
28. 1. 2019 5,399
29. 1. 2019 5,413
30. 1. 2019 5,425
31. 1. 2019 5,450
1. 2. 2019 5,403
2. 2. 2019 5,403
3. 2. 2019 5,403
4. 2. 2019 5,410
5. 2. 2019 5,416
6. 2. 2019 5,435
7. 2. 2019 5,443
8. 2. 2019 5,434

Praktické

Populární na Dům financí