Kurzovní lístek PLN v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (1 PLN)
9. 1. 2019 5,965
10. 1. 2019 5,965
11. 1. 2019 5,958
12. 1. 2019 5,958
13. 1. 2019 5,958
14. 1. 2019 5,958
15. 1. 2019 5,956
16. 1. 2019 5,961
17. 1. 2019 5,961
18. 1. 2019 5,959
19. 1. 2019 5,959
20. 1. 2019 5,959
21. 1. 2019 5,965
22. 1. 2019 5,980
23. 1. 2019 5,990
24. 1. 2019 5,992
25. 1. 2019 5,988
26. 1. 2019 5,988
27. 1. 2019 5,988
28. 1. 2019 6,002
29. 1. 2019 5,991
30. 1. 2019 6,013
31. 1. 2019 6,028
1. 2. 2019 6,012
2. 2. 2019 6,012
3. 2. 2019 6,012
4. 2. 2019 6,009
5. 2. 2019 5,995
6. 2. 2019 6,007
7. 2. 2019 5,998
8. 2. 2019 5,992

Praktické

Populární na Dům financí