Kurzovní lístek KRW v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (100 KRW)
9. 1. 2019 1,996
10. 1. 2019 1,988
11. 1. 2019 1,986
12. 1. 2019 1,986
13. 1. 2019 1,986
14. 1. 2019 1,986
15. 1. 2019 1,992
16. 1. 2019 2,000
17. 1. 2019 1,994
18. 1. 2019 2,000
19. 1. 2019 2,000
20. 1. 2019 2,000
21. 1. 2019 1,991
22. 1. 2019 1,994
23. 1. 2019 2,004
24. 1. 2019 2,006
25. 1. 2019 2,022
26. 1. 2019 2,022
27. 1. 2019 2,022
28. 1. 2019 2,014
29. 1. 2019 2,016
30. 1. 2019 2,019
31. 1. 2019 2,016
1. 2. 2019 2,005
2. 2. 2019 2,005
3. 2. 2019 2,005
4. 2. 2019 2,006
5. 2. 2019 2,014
6. 2. 2019 2,019
7. 2. 2019 2,022
8. 2. 2019 2,026

Praktické

Populární na Dům financí