Kurzovní lístek ILS v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (1 ILS)
9. 1. 2019 6,079
10. 1. 2019 6,064
11. 1. 2019 6,056
12. 1. 2019 6,056
13. 1. 2019 6,056
14. 1. 2019 6,056
15. 1. 2019 6,103
16. 1. 2019 6,104
17. 1. 2019 6,076
18. 1. 2019 6,071
19. 1. 2019 6,071
20. 1. 2019 6,071
21. 1. 2019 6,092
22. 1. 2019 6,110
23. 1. 2019 6,135
24. 1. 2019 6,152
25. 1. 2019 6,155
26. 1. 2019 6,155
27. 1. 2019 6,155
28. 1. 2019 6,127
29. 1. 2019 6,129
30. 1. 2019 6,156
31. 1. 2019 6,164
1. 2. 2019 6,168
2. 2. 2019 6,168
3. 2. 2019 6,168
4. 2. 2019 6,199
5. 2. 2019 6,233
6. 2. 2019 6,257
7. 2. 2019 6,266
8. 2. 2019 6,259

Praktické

Populární na Dům financí