Kurzovní lístek IDR v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (1000 IDR)
21. 9. 2019 1,671
22. 9. 2019 1,671
23. 9. 2019 1,673
24. 9. 2019 1,666
25. 9. 2019 1,664
26. 9. 2019 1,667
27. 9. 2019 1,668
28. 9. 2019 1,668
29. 9. 2019 1,668
30. 9. 2019 1,670
1. 10. 2019 1,662
2. 10. 2019 1,660
3. 10. 2019 1,659
4. 10. 2019 1,659
5. 10. 2019 1,659
6. 10. 2019 1,659
7. 10. 2019 1,656
8. 10. 2019 1,659
9. 10. 2019 1,660
10. 10. 2019 1,659
11. 10. 2019 1,654
12. 10. 2019 1,654
13. 10. 2019 1,654
14. 10. 2019 1,656
15. 10. 2019 1,656
16. 10. 2019 1,649
17. 10. 2019 1,633
18. 10. 2019 1,628
19. 10. 2019 1,628
20. 10. 2019 1,628
21. 10. 2019 1,630

Praktické

Populární na Dům financí