Kurzovní lístek IDR v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (1000 IDR)
18. 3. 2019 1,585
19. 3. 2019 1,584
20. 3. 2019 1,592
21. 3. 2019 1,593
22. 3. 2019 1,607
23. 3. 2019 1,607
24. 3. 2019 1,607
25. 3. 2019 1,605
26. 3. 2019 1,611
27. 3. 2019 1,614
28. 3. 2019 1,610
29. 3. 2019 1,613
30. 3. 2019 1,613
31. 3. 2019 1,613
1. 4. 2019 1,614
2. 4. 2019 1,617
3. 4. 2019 1,609
4. 4. 2019 1,616
5. 4. 2019 1,614
6. 4. 2019 1,614
7. 4. 2019 1,614
8. 4. 2019 1,609
9. 4. 2019 1,607
10. 4. 2019 1,605
11. 4. 2019 1,608
12. 4. 2019 1,606
13. 4. 2019 1,606
14. 4. 2019 1,606
15. 4. 2019 1,611
16. 4. 2019 1,612
17. 4. 2019 1,612

Praktické

Populární na Dům financí