Kurzovní lístek IDR v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (1000 IDR)
17. 7. 2019 1,633
18. 7. 2019 1,634
19. 7. 2019 1,633
20. 7. 2019 1,633
21. 7. 2019 1,633
22. 7. 2019 1,633
23. 7. 2019 1,635
24. 7. 2019 1,638
25. 7. 2019 1,643
26. 7. 2019 1,637
27. 7. 2019 1,637
28. 7. 2019 1,637
29. 7. 2019 1,643
30. 7. 2019 1,640
31. 7. 2019 1,642
1. 8. 2019 1,652
2. 8. 2019 1,636
3. 8. 2019 1,636
4. 8. 2019 1,636
5. 8. 2019 1,617
6. 8. 2019 1,612
7. 8. 2019 1,614
8. 8. 2019 1,622
9. 8. 2019 1,626
10. 8. 2019 1,626
11. 8. 2019 1,626
12. 8. 2019 1,626
13. 8. 2019 1,608
14. 8. 2019 1,624
15. 8. 2019 1,627
16. 8. 2019 1,632

Praktické

Populární na Dům financí