Kurzovní lístek IDR v ČNB od 15. 1. 2019 do 14. 2. 2019

datum kurz (1000 IDR)
15. 1. 2019 1,588
16. 1. 2019 1,589
17. 1. 2019 1,580
18. 1. 2019 1,582
19. 1. 2019 1,582
20. 1. 2019 1,582
21. 1. 2019 1,584
22. 1. 2019 1,587
23. 1. 2019 1,594
24. 1. 2019 1,600
25. 1. 2019 1,608
26. 1. 2019 1,608
27. 1. 2019 1,608
28. 1. 2019 1,601
29. 1. 2019 1,599
30. 1. 2019 1,598
31. 1. 2019 1,605
1. 2. 2019 1,607
2. 2. 2019 1,607
3. 2. 2019 1,607
4. 2. 2019 1,611
5. 2. 2019 1,613
6. 2. 2019 1,625
7. 2. 2019 1,628
8. 2. 2019 1,629
9. 2. 2019 1,629
10. 2. 2019 1,629
11. 2. 2019 1,627
12. 2. 2019 1,628
13. 2. 2019 1,623
14. 2. 2019 1,624

Praktické

Populární na Dům financí