Kurzovní lístek HUF v ČNB od 22. 5. 2019 do 21. 6. 2019

datum kurz (100 HUF)
22. 5. 2019 7,898
23. 5. 2019 7,897
24. 5. 2019 7,925
25. 5. 2019 7,925
26. 5. 2019 7,925
27. 5. 2019 7,930
28. 5. 2019 7,913
29. 5. 2019 7,922
30. 5. 2019 7,958
31. 5. 2019 7,961
1. 6. 2019 7,961
2. 6. 2019 7,961
3. 6. 2019 7,979
4. 6. 2019 7,997
5. 6. 2019 7,978
6. 6. 2019 7,987
7. 6. 2019 7,975
8. 6. 2019 7,975
9. 6. 2019 7,975
10. 6. 2019 8,003
11. 6. 2019 8,000
12. 6. 2019 7,969
13. 6. 2019 7,944
14. 6. 2019 7,943
15. 6. 2019 7,943
16. 6. 2019 7,943
17. 6. 2019 7,931
18. 6. 2019 7,945
19. 6. 2019 7,913
20. 6. 2019 7,918
21. 6. 2019 7,905

Praktické

Populární na Dům financí