Kurzovní lístek HUF v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (100 HUF)
21. 9. 2019 7,783
22. 9. 2019 7,783
23. 9. 2019 7,737
24. 9. 2019 7,709
25. 9. 2019 7,724
26. 9. 2019 7,717
27. 9. 2019 7,701
28. 9. 2019 7,701
29. 9. 2019 7,701
30. 9. 2019 7,709
1. 10. 2019 7,689
2. 10. 2019 7,706
3. 10. 2019 7,729
4. 10. 2019 7,734
5. 10. 2019 7,734
6. 10. 2019 7,734
7. 10. 2019 7,726
8. 10. 2019 7,713
9. 10. 2019 7,732
10. 10. 2019 7,763
11. 10. 2019 7,781
12. 10. 2019 7,781
13. 10. 2019 7,781
14. 10. 2019 7,792
15. 10. 2019 7,768
16. 10. 2019 7,735
17. 10. 2019 7,740
18. 10. 2019 7,762
19. 10. 2019 7,762
20. 10. 2019 7,762
21. 10. 2019 7,767

Praktické

Populární na Dům financí