Kurzovní lístek HUF v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (100 HUF)
18. 3. 2019 8,147
19. 3. 2019 8,173
20. 3. 2019 8,186
21. 3. 2019 8,154
22. 3. 2019 8,135
23. 3. 2019 8,135
24. 3. 2019 8,135
25. 3. 2019 8,131
26. 3. 2019 8,153
27. 3. 2019 8,064
28. 3. 2019 8,061
29. 3. 2019 8,036
30. 3. 2019 8,036
31. 3. 2019 8,036
1. 4. 2019 8,033
2. 4. 2019 8,005
3. 4. 2019 8,037
4. 4. 2019 8,035
5. 4. 2019 7,984
6. 4. 2019 7,984
7. 4. 2019 7,984
8. 4. 2019 7,972
9. 4. 2019 7,968
10. 4. 2019 7,957
11. 4. 2019 7,959
12. 4. 2019 7,959
13. 4. 2019 7,959
14. 4. 2019 7,959
15. 4. 2019 8,001
16. 4. 2019 8,025
17. 4. 2019 8,025

Praktické

Populární na Dům financí