Kurzovní lístek HUF v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (100 HUF)
17. 7. 2019 7,838
18. 7. 2019 7,837
19. 7. 2019 7,851
20. 7. 2019 7,851
21. 7. 2019 7,851
22. 7. 2019 7,856
23. 7. 2019 7,848
24. 7. 2019 7,840
25. 7. 2019 7,847
26. 7. 2019 7,824
27. 7. 2019 7,824
28. 7. 2019 7,824
29. 7. 2019 7,826
30. 7. 2019 7,832
31. 7. 2019 7,860
1. 8. 2019 7,882
2. 8. 2019 7,880
3. 8. 2019 7,880
4. 8. 2019 7,880
5. 8. 2019 7,882
6. 8. 2019 7,907
7. 8. 2019 7,906
8. 8. 2019 7,933
9. 8. 2019 7,954
10. 8. 2019 7,954
11. 8. 2019 7,954
12. 8. 2019 7,954
13. 8. 2019 7,972
14. 8. 2019 7,961
15. 8. 2019 7,934
16. 8. 2019 7,923

Praktické

Populární na Dům financí