Kurzovní lístek HKD v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (1 HKD)
21. 9. 2019 2,998
22. 9. 2019 2,998
23. 9. 2019 3,006
24. 9. 2019 2,999
25. 9. 2019 3,005
26. 9. 2019 3,015
27. 9. 2019 3,015
28. 9. 2019 3,015
29. 9. 2019 3,015
30. 9. 2019 3,024
1. 10. 2019 3,012
2. 10. 2019 3,005
3. 10. 2019 2,997
4. 10. 2019 2,989
5. 10. 2019 2,989
6. 10. 2019 2,989
7. 10. 2019 2,989
8. 10. 2019 2,994
9. 10. 2019 2,998
10. 10. 2019 2,993
11. 10. 2019 2,980
12. 10. 2019 2,980
13. 10. 2019 2,980
14. 10. 2019 2,985
15. 10. 2019 2,990
16. 10. 2019 2,978
17. 10. 2019 2,946
18. 10. 2019 2,936
19. 10. 2019 2,936
20. 10. 2019 2,936
21. 10. 2019 2,925

Praktické

Populární na Dům financí