Kurzovní lístek HKD v ČNB od 18. 3. 2019 do 17. 4. 2019

datum kurz (1 HKD)
18. 3. 2019 2,875
19. 3. 2019 2,871
20. 3. 2019 2,877
21. 3. 2019 2,871
22. 3. 2019 2,901
23. 3. 2019 2,901
24. 3. 2019 2,901
25. 3. 2019 2,899
26. 3. 2019 2,908
27. 3. 2019 2,919
28. 3. 2019 2,922
29. 3. 2019 2,926
30. 3. 2019 2,926
31. 3. 2019 2,926
1. 4. 2019 2,924
2. 4. 2019 2,929
3. 4. 2019 2,915
4. 4. 2019 2,919
5. 4. 2019 2,905
6. 4. 2019 2,905
7. 4. 2019 2,905
8. 4. 2019 2,905
9. 4. 2019 2,897
10. 4. 2019 2,897
11. 4. 2019 2,898
12. 4. 2019 2,886
13. 4. 2019 2,886
14. 4. 2019 2,886
15. 4. 2019 2,890
16. 4. 2019 2,895
17. 4. 2019 2,894

Praktické

Populární na Dům financí