Kurzovní lístek CHF v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (1 CHF)
21. 9. 2019 23,681
22. 9. 2019 23,681
23. 9. 2019 23,769
24. 9. 2019 23,778
25. 9. 2019 23,850
26. 9. 2019 23,793
27. 9. 2019 23,795
28. 9. 2019 23,795
29. 9. 2019 23,795
30. 9. 2019 23,798
1. 10. 2019 23,601
2. 10. 2019 23,528
3. 10. 2019 23,494
4. 10. 2019 23,588
5. 10. 2019 23,588
6. 10. 2019 23,588
7. 10. 2019 23,601
8. 10. 2019 23,681
9. 10. 2019 23,637
10. 10. 2019 23,652
11. 10. 2019 23,407
12. 10. 2019 23,407
13. 10. 2019 23,407
14. 10. 2019 23,515
15. 10. 2019 23,522
16. 10. 2019 23,427
17. 10. 2019 23,362
18. 10. 2019 23,335
19. 10. 2019 23,335
20. 10. 2019 23,335
21. 10. 2019 23,294

Praktické

Populární na Dům financí