Kurzovní lístek CHF v ČNB od 17. 7. 2019 do 16. 8. 2019

datum kurz (1 CHF)
17. 7. 2019 23,077
18. 7. 2019 23,127
19. 7. 2019 23,156
20. 7. 2019 23,156
21. 7. 2019 23,156
22. 7. 2019 23,199
23. 7. 2019 23,257
24. 7. 2019 23,256
25. 7. 2019 23,221
26. 7. 2019 23,106
27. 7. 2019 23,106
28. 7. 2019 23,106
29. 7. 2019 23,206
30. 7. 2019 23,240
31. 7. 2019 23,252
1. 8. 2019 23,427
2. 8. 2019 23,572
3. 8. 2019 23,572
4. 8. 2019 23,572
5. 8. 2019 23,663
6. 8. 2019 23,564
7. 8. 2019 23,555
8. 8. 2019 23,613
9. 8. 2019 23,703
10. 8. 2019 23,703
11. 8. 2019 23,703
12. 8. 2019 23,703
13. 8. 2019 23,802
14. 8. 2019 23,831
15. 8. 2019 23,823
16. 8. 2019 23,711

Praktické

Populární na Dům financí